VT-HP10
作者:guanlei;阅读:
型号:VT-HP10 
特点:
「 VT-HP10产品简介」
重复定位精度高,可达±0.01°;
内置编码器,实现闭环控制;
外壳采用高强度铝合金材料;
采用精密减速机传动,采用刹车步进电机,具有断电自锁功能;
可选配网络专用滑环,实现百兆或千兆网络传输;
可内置串口服务器,实现网络控制;
支持云台方位值、摄像机焦距值、聚焦值等信息回传功能;
支持多种镜头预置位自适应功能;
支
- 技术参数
- 尺寸图
- 产品图
| 型号 | VT-HP10 | 
| 旋转速度 | 水平0.01°~20°/S; 俯仰0.01°~10°/S; | 
| 旋转角度 | 水平0~360°连续旋转(可选限位旋转); 俯仰-60°~+60°(角度可定制); | 
| 预置位 | 200个(可扩展) | 
| 重复定位精度 | ±0.01° | 
| 定位角度分辨率 | 0.01° | 
| 位置、焦距等回传 | 支持 | 
| 辅助开关 | 2组,无源、常开 | 
| 镜头预置位 | 支持,可自适应FUJINON、COMPUTAR、KOWA等多种镜头 | 
| 镜头控制速度 | 变焦、聚焦控制速度连续可调 | 
| 自动巡航 | 8条,每条可设置10个巡航点(可扩展) | 
| 自动归位 | 可设置1~60分钟自动归位时间 | 
| 自动扫描 | 1条(角度可定制) | 
| 防盐雾(可选) | 在PH值6.5-7.2之间,连续喷雾48小时后,机器正常工作,表面无明显变化 | 
| 通讯协议 | PELCO_D(支持可定制协议) | 
| 通信波特率 | 9600bps(2400/4800/9600/19200 bps可设置) | 
| 通信接口 | RS485(RS422/RS232/RJ45百兆或千兆网络网络可选) | 
| 输入电源范围 | AC/DC24V(可定制) | 
| 运行/待机功耗 | ≤80W/10W | 
| 工作温度 | -25℃~+55℃,90%±3%,非凝结 | 
| 储存温度 | -40℃~+65℃ | 
| 负载 | ≥10Kg | 
| 尺寸(L×W×H) | 306mm×190mm×338mm | 
| 整机重量 | 12Kg | 
| 承载方式 | 顶载/侧载 | 
| 传动方式 | 精密减速机传动 | 
| 防护等级 | IP66 | 
| MTBF | ≥5000h | 
| MTTR | ≤30min | 
 
 
上一篇:VT-T系列单轴云台下一篇:返回列表
 
   
 
                     
                    
 
                 

 
             